Governo Societário
ESTRUTURA ACCIONISTA
| Accionista | Percentagem do Capital Social |
| SanlamAllianz Participations | 70% |
| Gianni Policarpo Gaspar Martins | 19,42% |
| Global Inn Investments, S.A. | 10,51% |
| Donald Lisboa | |
| Panatlantic |
ASSEMBLEIA GERAL, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
| Assembleia Geral | |
| Nome | Qualidade |
| Aníbal Octávio Teixeira da Silva | Presidente |
| Elsa Tchicanha | Secretária |
| Conselho Fiscal | |
| Nome | Qualidade |
| Carlos Graça de Almeida | Presidente |
| Joseph Freeman | Membro Efectivo |
| Carlos Walter Acácio António | Membro Efectivo |
| Madalena de Assunção Arsénio Saituma | Suplente |
| Baptista Paulo Fumuassuca | Suplente |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Nome | Qualidade |
| Margaret Dawes | Presidente |
| Armando Jorge Aleixo Ferreira Mota | Administrador Executivo |
| Donald Carmo Calunda Lisboa | Administrador Executivo |
| Pedro Emanuel Ferrão Domingues Sanches Peres | Administrador Executivo |
| SanlamAllianz Participations, representada por Ilham Lahlou | Administrador |
| Sanlam Pan Africa Moroc, representada por Youssef Benabdallah | Administrador |
| Kilamba Gorki Gaspar Martins Neto | Administrador |
| Joaquim Alberto de Almeida Ferreira dos Santos | Administrador Independente |
| Miguel Domingos Joaquim de Faria Baptista | Administrador Independente |
| Secretária da Sociedade |
| Elsa Tchicanha |
Os nossos consultores estão ao seu serviço e à sua disposição para responder a todas as suas questões e oferecer-lhe as soluções mais adequadas às suas necessidades.
Por favor, insira seus dados de contacto, um consultor da SanlamAllianz entrará em contacto com você em breve.